排名 (获胜率) | 性格 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第四 (79%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第五 (75%) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
它是一个组织(胜利联盟),在5月1日(星期五)的12:00排名,并且从1日到5日排名靠前。它在每个星期五更新,因此您可以在周末进行竞技场使用时作为参考。
等级 | 性格 | 角色详情 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 每人10/20人 ・取消减益+赋予异常状态无效 ・减益力强 ·CC 强 |
![]() | ![]() | 列表外9/20 ・可以解除负面状态+可以使状态无效 ·增加受到的物理伤害 ·技能1 可以使目标坠落 |
![]() | ![]() | 总数中的8/20 ・取消全体队友的减益状态・消除 所有敌人的减震状态 ・友军的防御力↑+敌人的防御力↓ |
第四名 | ![]() | 7/20人- 瞄准攻击经销商- 丰富的CC- 高防御力和高耐用性 |
第五名 | ![]() | 0/4/20· 针对法力为0的经销商 ·无法获得增益效果 ·可以对所有敌人增加沉默 ·可以增加无敌 |
它是5月1日(星期五)12:00排名的竞技场(胜利联盟),使用的前20个字符。